Buigradius (dynamisch) | 8 x OD |
---|---|
Buigradius (dynamisch) | 8 x OD |
Buigradius (statisch) | 4 x OD |
Kabelstructuur | U / UTP |
Categorie | 5e |
Conductor categorie | Kl.1 = enkele draad |
Geleidermateriaal | CU, tinned |
AWG-grootte / aantal kernen | 24/1 |
Diameter geleider | 0.49 mm |
Scherm over stranding | zonder |
Stranding element | paren |
Scherm over strandingelement | zonder |
Kernisolatie PE-schuim | |
Kernidentificatie | kleur |
Materiaal buitenmantel PVC | |
Euroklasse | Eca |
Vlamvertragend | acc. EN 60332-1 |
Bedrijfstemperatuur, flexibel | 0 – 50 ° C |
Bedrijfstemperatuur, vast | -20 – 60 ° C |
NVP-waarde | 67% |
---|---|
NVP-waarde | 67% |
Lusweerstand | ≤ 188 Ohm / km |
Weerstand onbalans | ≤ 5% |
Isolatieweerstand (500V) | ≥ 5000 MOhm / km |
Testspanning DC, 1 min | 700 V |
Capaciteit tot aarde | nom. 50 nF / km |
Impedantie | 100 ± 15 Ohm |
Vertraag skew | ≤ 45 ns / 100m |
Overdrachtsimpedantie bij 1 MHz / 20 mOhm / m | |
Overdrachtsimpedantie bij 10 MHz / 30 mOhm / m | |
Overdrachtsimpedantie bij 30 MHz / 40 mOhm / m | |
Overdrachtsimpedantie bij 100 MHz / 200 mOhm / m | |
Scheidingsklasse acc. EN50174-2 | B |
Bekabelingsnormen | EN 50173; ISO / IEC 11801; TIA / EIA 568 B-2.1 |
Geharmoniseerde norm | EN 50575 |
Overdrachtsnormen | IEEE 802.3 10Mbit tot 10Gbit |
Kabel | IEC 61156-5; EN 50288-2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.